
![]()
| No | 外観写真 | 家賃 | 面積(㎡) | 間取り | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 071 | ![]() |
4万円 | 58.79㎡ | 3K | 飯塚市秋松 アパート |
| 023 | ![]() |
―――円 | ―――㎡ | 4DK | 飯塚市下三緒 |
![]()
| No | 外観写真 | 価格 | 面積(㎡) | 地目 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 077 | ![]() |
350万円 | 181㎡ | 雑種地 | 飯塚市赤坂 |
| 064 | ![]() |
150万円 | 934㎡ | 原野 | 飯塚市庄司 |
| 063 | ![]() |
100万円 | 292.08㎡ | 宅地 | 飯塚市庄司 |
| 044 | ![]() |
240万円 | 320㎡ 他2670㎡ 交渉可 |
田 | 嘉麻市上臼井 |
| 011 | ![]() |
350万円 | 約149.02㎡ 坪(約45) |
宅地 | 飯塚市伊岐須 |
| 006 | ![]() |
大幅値引き。 130万円 |
約353㎡ 坪(約106) |
宅地 | 飯塚市赤坂 |
| 005 | ![]() |
735万円 | 約486.45㎡ 坪(約147) |
宅地 | 飯塚市伊岐須 |
| 009 | ![]() |
―――円 | ―――円 | 雑種地 | 飯塚市赤坂 |
![]()
| No | 外観写真 | 価格 | 面積(㎡) | 間取り | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 081 | ![]() |
―――円 | ―――㎡ | 3DK | 飯塚市相田 |